Principales monedas en HK por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de HK por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas HK es de €5.78B, con un cambio del -2.25% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de HK monedas es de €64.25M, con un cambio del -0.13% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay HK criptomonedas en la lista de monedas 22.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0195 | -3.98% | €1.08M | €1.67B | OperarDetalles | ||
€2.00 | -2.62% | €7.65M | €1.36B | OperarDetalles | ||
€0.1657 | -8.32% | €43.53M | €848.33M | OperarDetalles | ||
€0.2276 | -3.14% | €669.08K | €556.72M | OperarDetalles | ||
€4.96 | -3.52% | €1.84M | €349.95M | OperarDetalles | ||
€0.004625 | -4.95% | €3.67M | €217.37M | OperarDetalles | ||
€1.76 | -3.24% | €274.98K | €186.72M | OperarDetalles | ||
€1.05 | -1.62% | €423.23K | €105.57M | OperarDetalles | ||
€0.01736 | -5.26% | €515.66K | €85.82M | OperarDetalles | ||
€0.06884 | -2.18% | €388.64K | €85.77M | OperarDetalles | ||
€0.003108 | -1.56% | €232.10K | €83.58M | OperarDetalles | ||
€0.0005979 | -3.71% | €241.11K | €57.19M | OperarDetalles | ||
€0.006322 | -5.93% | €738.35K | €45.18M | OperarDetalles | ||
€0.4589 | -2.22% | €213.85K | €34.74M | OperarDetalles | ||
€0.03399 | -2.40% | €382.44K | €27.57M | OperarDetalles | ||
€0.02812 | +13.87% | €1.95M | €17.05M | OperarDetalles | ||
€0.02329 | -4.56% | €250.49K | €12.89M | OperarDetalles | ||
€0.0003345 | +2.09% | €81.51K | €2.00M | OperarDetalles | ||
€0.001075 | -1.56% | €65.89K | €1.07M | OperarDetalles | ||
€0.01255 | -2.37% | €68.76K | €700.36K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
"El operador de información privilegiada" ha aumentado su posición en órdenes cortas de XRP y SOL, con ganancias no realizadas en el total de la posición de casi 6 millones de dólares.Tether emitió un total de 60 mil millones de USDT en julio, y el suministro circulante total ha aumentado en 20 mil millones de dólares desde principios de año.