Principales monedas en Finanzas/Banca por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Finanzas/Banca por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Finanzas/Banca es de €7.83B, con un cambio del +3.62% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Finanzas/Banca monedas es de €1.75M, con un cambio del -0.01% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Finanzas/Banca criptomonedas en la lista de monedas 97.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0819 | -4.24% | €8.18M | €1.32B | OperarDetalles | ||
€1.12 | -0.62% | €327.71K | €1.12B | OperarDetalles | ||
€0.3315 | -1.60% | €202.15K | €359.01M | OperarDetalles | ||
€0.004288 | +3.50% | €1.19M | €119.71M | OperarDetalles | ||
€1.03 | -3.89% | €333.19K | €92.20M | OperarDetalles | ||
€6.40 | -3.49% | €185.94K | €19.22M | OperarDetalles | ||
€0.009147 | -2.14% | €74.61K | €2.82M | OperarDetalles | ||
€0.000243 | -0.14% | €69.62K | €75.12K | OperarDetalles | ||
€1,988.75 | -1.70% | -- | €229.02M | Detalles | ||
€0.2172 | +0.84% | €419.44K | €213.45M | Detalles | ||
€61.45 | -4.17% | €2.35 | €152.36M | Detalles | ||
€1.01 | +1.39% | €305.52K | €125.42M | Detalles | ||
€0.1535 | -2.69% | €3.94M | €99.81M | Detalles | ||
€0.09617 | +3.79% | €759.49K | €90.50M | Detalles | ||
€0.6672 | -4.36% | €27.52K | €52.91M | Detalles | ||
€0.02183 | +0.014% | €172.72 | €34.43M | Detalles | ||
€94.50 | +1.25% | €30.82K | €34.06M | Detalles | ||
€105.44 | +252.80% | €1.89K | €22.73M | Detalles | ||
€0.002642 | -3.20% | -- | €16.53M | Detalles | ||
€0.1919 | -1.01% | €2.90K | €13.53M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
Tether emitió un total de 60 mil millones de USDT en julio, y el suministro circulante total ha aumentado en 20 mil millones de dólares desde principios de año.Caixin: La fiebre de las monedas estables se enfría, Hong Kong podría reducir el alcance de las primeras licencias de moneda estable a 3-4 empresas.