Principales monedas en Finanzas/Banca por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Finanzas/Banca por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Finanzas/Banca es de €7.83B, con un cambio del +2.08% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Finanzas/Banca monedas es de €1.89M, con un cambio del +0.03% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Finanzas/Banca criptomonedas en la lista de monedas 97.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.08177 | -4.47% | €8.18M | €1.32B | OperarDetalles | ||
€1.12 | -0.94% | €326.49K | €1.12B | OperarDetalles | ||
€0.3309 | -1.52% | €202.22K | €358.35M | OperarDetalles | ||
€0.004278 | +3.50% | €1.18M | €119.42M | OperarDetalles | ||
€1.03 | -3.80% | €333.45K | €91.97M | OperarDetalles | ||
€6.38 | -3.23% | €185.83K | €19.14M | OperarDetalles | ||
€0.009151 | -2.07% | €74.60K | €2.82M | OperarDetalles | ||
€0.0002431 | +0.39% | €69.60K | €75.14K | OperarDetalles | ||
€1,987.08 | -1.83% | -- | €228.82M | Detalles | ||
€0.2168 | +0.96% | €417.57K | €213.08M | Detalles | ||
€61.40 | -4.32% | €2.35 | €152.23M | Detalles | ||
€1.01 | +0.97% | €305.14K | €125.42M | Detalles | ||
€0.1539 | -2.37% | €4.42M | €100.07M | Detalles | ||
€0.09762 | +5.65% | €727.73K | €91.86M | Detalles | ||
€0.6669 | -4.45% | €27.31K | €52.88M | Detalles | ||
€0.02183 | +0.01% | €172.58 | €34.43M | Detalles | ||
€94.31 | +0.8% | €30.76K | €33.99M | Detalles | ||
€105.78 | +198.51% | €1.90K | €22.80M | Detalles | ||
€0.00264 | -3.14% | -- | €16.51M | Detalles | ||
€0.1919 | -1.17% | €2.90K | €13.53M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
"El operador de información privilegiada" ha aumentado su posición en órdenes cortas de XRP y SOL, con ganancias no realizadas en el total de la posición de casi 6 millones de dólares.Tether emitió un total de 60 mil millones de USDT en julio, y el suministro circulante total ha aumentado en 20 mil millones de dólares desde principios de año.