Principales monedas en DePIN por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de DePIN por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas DePIN es de €6.64B, con un cambio del -4.78% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de DePIN monedas es de €41.6M, con un cambio del -0.25% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay DePIN criptomonedas en la lista de monedas 89.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.00 | -2.49% | €7.67M | €1.37B | OperarDetalles | ||
€0.07786 | -3.56% | €886.01K | €811.17M | OperarDetalles | ||
€0.6379 | -5.72% | €1.25M | €637.91M | OperarDetalles | ||
€0.1554 | -3.30% | €925.64K | €610.63M | OperarDetalles | ||
€0.06644 | +1.67% | €298.50K | €474.94M | OperarDetalles | ||
€2.47 | -3.49% | €3.55M | €460.64M | OperarDetalles | ||
€5.43 | -7.21% | €2.00M | €355.61M | OperarDetalles | ||
€0.2898 | -4.17% | €1.28M | €343.97M | OperarDetalles | ||
€1.00 | -3.13% | €965.77K | €275.97M | OperarDetalles | ||
€0.02588 | -7.00% | €2.22M | €275.43M | OperarDetalles | ||
€0.02547 | +2.41% | €1.34M | €240.48M | OperarDetalles | ||
€5.20 | -2.81% | €962.87K | €223.59M | OperarDetalles | ||
€0.2058 | -6.08% | €334.78K | €205.84M | OperarDetalles | ||
€0.3828 | -4.70% | €102.21K | €191.25M | OperarDetalles | ||
€0.5976 | -1.95% | €5.86M | €179.73M | OperarDetalles | ||
€0.002777 | -9.47% | €1.74M | €155.63M | OperarDetalles | ||
€0.0008018 | -2.76% | €279.38K | €142.42M | OperarDetalles | ||
€0.01324 | -3.34% | €256.84K | €132.48M | OperarDetalles | ||
€7.99 | +1.90% | €1.84M | €116.92M | OperarDetalles | ||
€0.008282 | -2.92% | €112.61K | €115.38M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
"El operador de información privilegiada" ha aumentado su posición en órdenes cortas de XRP y SOL, con ganancias no realizadas en el total de la posición de casi 6 millones de dólares.Tether emitió un total de 60 mil millones de USDT en julio, y el suministro circulante total ha aumentado en 20 mil millones de dólares desde principios de año.