Principales monedas en DePIN por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de DePIN por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas DePIN es de €6.64B, con un cambio del -4.78% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de DePIN monedas es de €41.6M, con un cambio del -0.25% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay DePIN criptomonedas en la lista de monedas 89.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.00 | -2.62% | €7.65M | €1.36B | OperarDetalles | ||
€0.07779 | -3.61% | €886.15K | €810.36M | OperarDetalles | ||
€0.6394 | -5.59% | €1.25M | €639.48M | OperarDetalles | ||
€0.1555 | -3.45% | €931.87K | €611.32M | OperarDetalles | ||
€0.06653 | +1.70% | €298.85K | €475.56M | OperarDetalles | ||
€2.47 | -3.56% | €3.55M | €459.67M | OperarDetalles | ||
€5.43 | -7.01% | €2.01M | €355.96M | OperarDetalles | ||
€0.2901 | -4.22% | €1.28M | €344.39M | OperarDetalles | ||
€1.00 | -3.15% | €967.24K | €275.63M | OperarDetalles | ||
€0.02589 | -6.85% | €2.22M | €275.52M | OperarDetalles | ||
€0.02545 | +2.48% | €1.34M | €240.31M | OperarDetalles | ||
€5.19 | -2.91% | €965.70K | €223.33M | OperarDetalles | ||
€0.2057 | -6.00% | €334.27K | €205.75M | OperarDetalles | ||
€0.3828 | -4.70% | €101.71K | €191.25M | OperarDetalles | ||
€0.5984 | -1.95% | €5.90M | €179.97M | OperarDetalles | ||
€0.002778 | -9.62% | €1.75M | €155.68M | OperarDetalles | ||
€0.0008015 | -2.71% | €279.55K | €142.37M | OperarDetalles | ||
€0.01325 | -3.74% | €256.24K | €132.59M | OperarDetalles | ||
€8.01 | +1.70% | €1.84M | €117.15M | OperarDetalles | ||
€0.008282 | -2.73% | €112.61K | €115.38M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
"El operador de información privilegiada" ha aumentado su posición en órdenes cortas de XRP y SOL, con ganancias no realizadas en el total de la posición de casi 6 millones de dólares.Tether emitió un total de 60 mil millones de USDT en julio, y el suministro circulante total ha aumentado en 20 mil millones de dólares desde principios de año.