Principales monedas en Perpetuos por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Perpetuos por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Perpetuos es de €564.67M, con un cambio del -1.37% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Perpetuos monedas es de €5.53M, con un cambio del -0.07% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Perpetuos criptomonedas en la lista de monedas 21.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4666 | -4.04% | €1.13M | €353.59M | OperarDetalles | ||
€10.44 | -3.69% | €183.58K | €106.91M | OperarDetalles | ||
€1.49 | +0.39% | €268.92K | €43.52M | OperarDetalles | ||
€0.2189 | -4.00% | €346.31K | €15.89M | OperarDetalles | ||
€0.003553 | -6.01% | €70.41K | €466.15K | OperarDetalles | ||
€0.0008105 | -3.67% | €70.75K | €92.54K | OperarDetalles | ||
€0.001231 | -0.19% | €70.45K | €90.78K | OperarDetalles | ||
€0.001801 | -1.93% | €71.45K | €62.57K | OperarDetalles | ||
€0.2214 | -0.29% | €3.18M | €27.20M | Detalles | ||
€2.18 | +0.15% | €75.83 | €8.31M | Detalles | ||
€7.97 | -2.70% | €798.87 | €4.24M | Detalles | ||
€0.008568 | -5.73% | €275.55 | €705.19K | Detalles | ||
€0.2091 | +0.47% | €6.61K | €641.30K | Detalles | ||
€0.002822 | -0.19% | €70.18K | €361.40K | Detalles | ||
€0.0002669 | -- | €0.1364 | €187.97K | Detalles | ||
€0.009834 | -1.30% | €16.45K | €171.20K | Detalles | ||
€0.04824 | +3.20% | €1.33K | €121.22K | Detalles | ||
€0.00003872 | +0.0085% | €481.25 | €38.74K | Detalles | ||
€0.1081 | +0.14% | €5.02 | €10.81K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
"El operador de información privilegiada" ha aumentado su posición en órdenes cortas de XRP y SOL, con ganancias no realizadas en el total de la posición de casi 6 millones de dólares.Tether emitió un total de 60 mil millones de USDT en julio, y el suministro circulante total ha aumentado en 20 mil millones de dólares desde principios de año.