Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.53 | -2.45% | €3.28M | €1.73B | OperarDetalles | ||
€98,973.56 | -1.97% | €1.04B | €1.96T | OperarDetalles | ||
€3,051.26 | -4.53% | €1.22B | €368.31B | OperarDetalles | ||
€2.54 | -2.40% | €48.70M | €151.17B | OperarDetalles | ||
€0.8714 | +0.013% | €76.96B | €142.82B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€655.48 | -2.82% | €13.81M | €91.30B | OperarDetalles | ||
€142.68 | -3.51% | €61.09M | €76.80B | OperarDetalles | ||
€0.8714 | -- | €16.12M | €55.96B | OperarDetalles | ||
€0.003713 | +0.99% | €203.26K | €33.42B | OperarDetalles | ||
€3,046.30 | -4.24% | €277.68K | €27.32B | OperarDetalles | ||
€0.2842 | -0.47% | €16.40M | €26.92B | OperarDetalles | ||
€0.1729 | -4.78% | €39.82M | €26.00B | OperarDetalles | ||
€0.6188 | -2.85% | €12.54M | €22.39B | OperarDetalles | ||
€141.58 | -2.43% | €1.26M | €15.33B | OperarDetalles | ||
€98,892.17 | -1.77% | €397.90K | €12.54B | OperarDetalles | ||
€33.20 | -5.32% | €42.46M | €11.07B | OperarDetalles | ||
€2.96 | -3.40% | €25.05M | €10.40B | OperarDetalles | ||
€0.3293 | -4.30% | €8.78M | €10.28B | OperarDetalles | ||
€13.88 | -4.75% | €23.29M | €9.41B | OperarDetalles | ||
€466.00 | -4.47% | €9.89M | €9.27B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
Tether emitió un total de 60 mil millones de USDT en julio, y el suministro circulante total ha aumentado en 20 mil millones de dólares desde principios de año.Caixin: La fiebre de las monedas estables se enfría, Hong Kong podría reducir el alcance de las primeras licencias de moneda estable a 3-4 empresas.