

Gráfico del precio en vivo de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)
El precio de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) hoy es de €0.01158 , con un volumen de trading en 24 horas de €81.8K . Como resultado, Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) tiene una capitalización de mercado de -- , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000000064%. El precio de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) se movió un +6.27% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de ITRUMP
- Volumen en 24 h€81.8K
- Máximo histórico (ATH)€0.1286
- Máximo en 24 h€0.01171
- Mínimo histórico (ATL)€0.002982
- Mínimo en 24 h€0.01089
Datos de capitalización de mercado de ITRUMP
- Valoración totalmente diluida€1.93K
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de ITRUMP
- Suministro Total166.66K ITRUMP
- Suministro máximo∞
Se prevé que Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) alcance un precio promedio de €0.01158 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00591 y un precio máximo de €0.01645 . Para 2035, el precio de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) podría alcanzar los €0.0677 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +349.00% respecto al precio actual de Trump Cards Fraction Token.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00591 | €0.01645 | €0.01158 | -- |
2026 | €0.007431 | €0.01991 | €0.01402 | +21.00% |
2027 | €0.01628 | €0.02409 | €0.01696 | +46.00% |
2028 | €0.01313 | €0.02751 | €0.02053 | +77.00% |
2029 | €0.01729 | €0.0329 | €0.02402 | +107.00% |
2030 | €0.02447 | €0.03671 | €0.02846 | +145.00% |
2031 | €0.02248 | €0.03813 | €0.03259 | +181.00% |
2032 | €0.02652 | €0.0442 | €0.03536 | +205.00% |
2033 | €0.03063 | €0.05847 | €0.03978 | +243.00% |
2034 | €0.02554 | €0.05502 | €0.04913 | +323.00% |
2035 | €0.03489 | €0.0677 | €0.05207 | +349.00% |
El precio de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) se ha movido un +6.27% en las últimas 24 horas y un -3.08% en los últimos 7 días. El precio de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) es de -12.11% en los últimos 30 días y de -64.32% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.000009263 | +0.08% |
24H | +€0.0006837 | +6.27% |
7D | -€0.0003682 | -3.08% |
30D | -€0.001596 | -12.11% |
1Y | -€0.02089 | -64.32% |
Acerca de Trump Cards Fraction Token ( ITRUMP )
Sitio Web
gate.io