

Gráfico del precio en vivo de Suia.io (SUIA)
El precio de Suia.io (SUIA) hoy es de €0.004461 , con un volumen de trading en 24 horas de €4.33K . Como resultado, Suia.io (SUIA) tiene una capitalización de mercado de -- , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000014%. El precio de Suia.io (SUIA) se movió un -5.09% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de SUIA
- Volumen en 24 h€4.33K
- Máximo histórico (ATH)€0.7758
- Máximo en 24 h€0.006577
- Mínimo histórico (ATL)€0.003588
- Mínimo en 24 h€0.003703
Datos de capitalización de mercado de SUIA
- Valoración totalmente diluida€446.13K
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de SUIA
- Suministro Total100M SUIA
- Suministro máximo100M SUIA
Se prevé que Suia.io (SUIA) alcance un precio promedio de €0.004452 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.003205 y un precio máximo de €0.00512 . Para 2035, el precio de Suia.io (SUIA) podría alcanzar los €0.02032 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +321.00% respecto al precio actual de Suia.io.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.003205 | €0.00512 | €0.004452 | -- |
2026 | €0.002488 | €0.006701 | €0.004786 | +7.00% |
2027 | €0.004939 | €0.00827 | €0.005743 | +28.00% |
2028 | €0.004835 | €0.00974 | €0.007007 | +57.00% |
2029 | €0.007368 | €0.01071 | €0.008373 | +87.00% |
2030 | €0.008209 | €0.01288 | €0.009546 | +113.00% |
2031 | €0.008861 | €0.01357 | €0.01121 | +151.00% |
2032 | €0.009047 | €0.01846 | €0.01239 | +177.00% |
2033 | €0.009258 | €0.0199 | €0.01543 | +245.00% |
2034 | €0.01413 | €0.01996 | €0.01766 | +296.00% |
2035 | €0.01204 | €0.02032 | €0.01881 | +321.00% |
El precio de Suia.io(SUIA) se ha movido un -5.09% en las últimas 24 horas y un -63.88% en los últimos 7 días. El precio de Suia.io (SUIA) es de -76.47% en los últimos 30 días y de -95.08% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.000008904 | +0.2% |
24H | -€0.0002392 | -5.09% |
7D | -€0.00789 | -63.88% |
30D | -€0.01449 | -76.47% |
1Y | -€0.08621 | -95.08% |
Indicadores de credibilidad de Suia.io (SUIA)
Acerca de Suia.io ( SUIA )
Contrato

0x1d58e26...uia_token
Exploradores
explorer.sui.io
Sitio Web
suia.io
Comunidad
Etiquetas