

Gráfico del precio en vivo de PlaceWar (PLACE)
El precio de PlaceWar (PLACE) hoy es de €0.00007257 , con un volumen de trading en 24 horas de €83.46K . Como resultado, PlaceWar (PLACE) tiene una capitalización de mercado de €2.59K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000024%. El precio de PlaceWar (PLACE) se movió un -3.80% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de PLACE
- Volumen en 24 h€83.46K
- Máximo histórico (ATH)€0.2362
- Máximo en 24 h€0.0000758
- Mínimo histórico (ATL)€0.00001561
- Mínimo en 24 h€0.00007054
Datos de capitalización de mercado de PLACE
- Cap. de mercado€2.59K
- Valoración totalmente diluida€72.57K
- Cap. de mercado/FDV3.57%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de PLACE
- Suministro en circulación35.71M PLACE
- Suministro Total1B PLACE
- Suministro máximo1B PLACE
Se prevé que PlaceWar (PLACE) alcance un precio promedio de €0.00007164 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0000523 y un precio máximo de €0.0001024 . Para 2035, el precio de PlaceWar (PLACE) podría alcanzar los €0.0002494 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +191.00% respecto al precio actual de PlaceWar.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0000523 | €0.0001024 | €0.00007164 | -1.00% |
2026 | €0.0000618 | €0.0001201 | €0.00008704 | +19.00% |
2027 | €0.00007872 | €0.0001325 | €0.0001035 | +42.00% |
2028 | €0.0001039 | €0.0001606 | €0.000118 | +62.00% |
2029 | €0.0001156 | €0.0001518 | €0.0001393 | +92.00% |
2030 | €0.0001281 | €0.0001805 | €0.0001456 | +100.00% |
2031 | €0.0001174 | €0.0001679 | €0.000163 | +124.00% |
2032 | €0.0001324 | €0.0001705 | €0.0001655 | +128.00% |
2033 | €0.0001142 | €0.0001814 | €0.000168 | +131.00% |
2034 | €0.000103 | €0.0002481 | €0.0001747 | +140.00% |
2035 | €0.0001628 | €0.0002494 | €0.0002114 | +191.00% |
El precio de PlaceWar(PLACE) se ha movido un -3.80% en las últimas 24 horas y un -2.83% en los últimos 7 días. El precio de PlaceWar (PLACE) es de +0.73% en los últimos 30 días y de -50.28% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00000002904 | -0.04% |
24H | -€0.000002866 | -3.80% |
7D | -€0.000002113 | -2.83% |
30D | +€0.0000005259 | +0.73% |
1Y | -€0.00007339 | -50.28% |
Indicadores de credibilidad de PlaceWar (PLACE)
Acerca de PlaceWar ( PLACE )
Contrato

0x0772869...524df30f9
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
placewar.io
Comunidad
Etiquetas
PlaceWar (PLACE) Investors







