

Gráfico del precio en vivo de Pando (PANDO)
El precio de Pando (PANDO) hoy es de €0.00006676 , con un volumen de trading en 24 horas de €86.44K . Como resultado, Pando (PANDO) tiene una capitalización de mercado de €54.96K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000044%. El precio de Pando (PANDO) se movió un -28.87% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de PANDO
- Volumen en 24 h€86.44K
- Máximo histórico (ATH)€0.0105
- Máximo en 24 h€0.0001013
- Mínimo histórico (ATL)€0.00001761
- Mínimo en 24 h€0.00006612
Datos de capitalización de mercado de PANDO
- Cap. de mercado€54.96K
- Valoración totalmente diluida€133.53K
- Cap. de mercado/FDV41.16%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de PANDO
- Suministro en circulación823.15M PANDO
- Suministro Total2B PANDO
- Suministro máximo2B PANDO
Se prevé que Pando (PANDO) alcance un precio promedio de €0.00006674 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00004605 y un precio máximo de €0.00007007 . Para 2035, el precio de Pando (PANDO) podría alcanzar los €0.0003739 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +285.00% respecto al precio actual de Pando.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00004605 | €0.00007007 | €0.00006674 | -- |
2026 | €0.00004241 | €0.00008551 | €0.00006841 | +2.00% |
2027 | €0.00005541 | €0.0001131 | €0.00007696 | +14.00% |
2028 | €0.00005132 | €0.0001207 | €0.00009504 | +41.00% |
2029 | €0.00009493 | €0.0001596 | €0.0001078 | +61.00% |
2030 | €0.000115 | €0.0001832 | €0.0001337 | +99.00% |
2031 | €0.00008876 | €0.0002298 | €0.0001585 | +136.00% |
2032 | €0.0001864 | €0.0002504 | €0.0001941 | +190.00% |
2033 | €0.0001222 | €0.0002423 | €0.0002223 | +232.00% |
2034 | €0.0001974 | €0.0002834 | €0.0002323 | +247.00% |
2035 | €0.0001547 | €0.0003739 | €0.0002579 | +285.00% |
El precio de Pando(PANDO) se ha movido un -28.87% en las últimas 24 horas y un +11.34% en los últimos 7 días. El precio de Pando (PANDO) es de +211.73% en los últimos 30 días y de -94.88% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00000005345 | -0.08% |
24H | -€0.00002709 | -28.87% |
7D | +€0.0000068 | +11.34% |
30D | +€0.00004534 | +211.73% |
1Y | -€0.001237 | -94.88% |
Acerca de Pando ( PANDO )
Contrato

0x252b9f5...30d86f471
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
pandosoftware.co