

Gráfico del precio en vivo de DOSE (DOSE)
El precio de DOSE (DOSE) hoy es de €0.00008036 , con un volumen de trading en 24 horas de €68.57K . Como resultado, DOSE (DOSE) tiene una capitalización de mercado de €263.01K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000012%. El precio de DOSE (DOSE) se movió un -10.38% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de DOSE
- Volumen en 24 h€68.57K
- Máximo histórico (ATH)€0.3294
- Máximo en 24 h€0.00009156
- Mínimo histórico (ATL)€0.00007753
- Mínimo en 24 h€0.00007945
Datos de capitalización de mercado de DOSE
- Cap. de mercado€263.01K
- Valoración totalmente diluida€401.84K
- Cap. de mercado/FDV65.45%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de DOSE
- Suministro en circulación3.27B DOSE
- Suministro Total5B DOSE
- Suministro máximo5B DOSE
Se prevé que DOSE (DOSE) alcance un precio promedio de €0.00008036 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00005465 y un precio máximo de €0.00008519 . Para 2035, el precio de DOSE (DOSE) podría alcanzar los €0.0003157 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +211.00% respecto al precio actual de DOSE.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00005465 | €0.00008519 | €0.00008036 | -- |
2026 | €0.00006125 | €0.0001134 | €0.00008277 | +3.00% |
2027 | €0.00005198 | €0.0001186 | €0.00009809 | +22.00% |
2028 | €0.00006178 | €0.0001528 | €0.0001083 | +34.00% |
2029 | €0.00008228 | €0.0001606 | €0.0001306 | +62.00% |
2030 | €0.0000932 | €0.0001747 | €0.0001456 | +81.00% |
2031 | €0.00009772 | €0.0002306 | €0.0001601 | +99.00% |
2032 | €0.0001329 | €0.0002169 | €0.0001954 | +143.00% |
2033 | €0.0001505 | €0.0002556 | €0.0002061 | +156.00% |
2034 | €0.0001177 | €0.0002701 | €0.0002309 | +187.00% |
2035 | €0.000243 | €0.0003157 | €0.0002505 | +211.00% |
El precio de DOSE(DOSE) se ha movido un -10.38% en las últimas 24 horas y un -8.37% en los últimos 7 días. El precio de DOSE (DOSE) es de -43.83% en los últimos 30 días y de -98.31% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.000000738 | -0.91% |
24H | -€0.000009308 | -10.38% |
7D | -€0.000007341 | -8.37% |
30D | -€0.00006271 | -43.83% |
1Y | -€0.004675 | -98.31% |
Indicadores de credibilidad de DOSE (DOSE)
Acerca de DOSE ( DOSE )
Contrato

0xb31ef9e...4654a6515
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
dosetoken.com
Comunidad
DOSE (DOSE) Investors





