

Gráfico del precio en vivo de Diamond castle (DMCK)
El precio de Diamond castle (DMCK) hoy es de €0.0000346 , con un volumen de trading en 24 horas de €74.04K . Como resultado, Diamond castle (DMCK) tiene una capitalización de mercado de €19.38K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000023%. El precio de Diamond castle (DMCK) se movió un -0.42% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de DMCK
- Volumen en 24 h€74.04K
- Máximo histórico (ATH)€0.1926
- Máximo en 24 h€0.00003595
- Mínimo histórico (ATL)€0.00002943
- Mínimo en 24 h€0.00003414
Datos de capitalización de mercado de DMCK
- Cap. de mercado€19.38K
- Valoración totalmente diluida€69.21K
- Cap. de mercado/FDV28%
- El sentimiento del mercadoNegativo
Suministro de DMCK
- Suministro en circulación560M DMCK
- Suministro Total2B DMCK
- Suministro máximo2B DMCK
Se prevé que Diamond castle (DMCK) alcance un precio promedio de €0.00003438 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0000251 y un precio máximo de €0.00003989 . Para 2035, el precio de Diamond castle (DMCK) podría alcanzar los €0.0001372 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +214.00% respecto al precio actual de Diamond castle.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0000251 | €0.00003989 | €0.00003438 | -- |
2026 | €0.00002414 | €0.00005385 | €0.00003714 | +7.00% |
2027 | €0.0000232 | €0.00004913 | €0.00004549 | +31.00% |
2028 | €0.00003832 | €0.0000563 | €0.00004731 | +36.00% |
2029 | €0.00004404 | €0.00006735 | €0.00005181 | +49.00% |
2030 | €0.000056 | €0.00007626 | €0.00005958 | +72.00% |
2031 | €0.00005366 | €0.0001005 | €0.00006792 | +96.00% |
2032 | €0.00007159 | €0.0001002 | €0.00008422 | +143.00% |
2033 | €0.00008854 | €0.0001162 | €0.00009222 | +166.00% |
2034 | €0.00006357 | €0.0001135 | €0.0001042 | +200.00% |
2035 | €0.00007732 | €0.0001372 | €0.0001089 | +214.00% |
El precio de Diamond castle(DMCK) se ha movido un -0.42% en las últimas 24 horas y un +8.75% en los últimos 7 días. El precio de Diamond castle (DMCK) es de -10.05% en los últimos 30 días y de -99.82% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00000001731 | -0.05% |
24H | -€0.0000001459 | -0.42% |
7D | +€0.000002784 | +8.75% |
30D | -€0.00000387 | -10.05% |
1Y | -€0.01919 | -99.82% |
Indicadores de credibilidad de Diamond castle (DMCK)
Acerca de Diamond castle ( DMCK )
Contrato

0xf210201...1c0e5cc96
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
c-diamondcastle.com
Comunidad