

Gráfico del precio en vivo de Cryptozoon (ZOON)
El precio de Cryptozoon (ZOON) hoy es de €0.0007747 , con un volumen de trading en 24 horas de €87K . Como resultado, Cryptozoon (ZOON) tiene una capitalización de mercado de €632.67K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000025%. El precio de Cryptozoon (ZOON) se movió un +5.06% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de ZOON
- Volumen en 24 h€87K
- Máximo histórico (ATH)€0.07846
- Máximo en 24 h€0.0007749
- Mínimo histórico (ATL)€0.0002967
- Mínimo en 24 h€0.000717
Datos de capitalización de mercado de ZOON
- Cap. de mercado€632.67K
- Valoración totalmente diluida€774.72K
- Cap. de mercado/FDV81.66%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de ZOON
- Suministro en circulación816.63M ZOON
- Suministro Total995.87M ZOON
- Suministro máximo1B ZOON
Se prevé que Cryptozoon (ZOON) alcance un precio promedio de €0.0007746 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0006894 y un precio máximo de €0.001092 . Para 2035, el precio de Cryptozoon (ZOON) podría alcanzar los €0.002695 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +222.00% respecto al precio actual de Cryptozoon.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0006894 | €0.001092 | €0.0007746 | -- |
2026 | €0.000532 | €0.0009614 | €0.0009334 | +20.00% |
2027 | €0.0008905 | €0.001108 | €0.0009474 | +22.00% |
2028 | €0.000884 | €0.00147 | €0.001027 | +32.00% |
2029 | €0.0006369 | €0.001623 | €0.001248 | +61.00% |
2030 | €0.001292 | €0.001508 | €0.001436 | +85.00% |
2031 | €0.001236 | €0.001516 | €0.001472 | +90.00% |
2032 | €0.001135 | €0.002077 | €0.001494 | +92.00% |
2033 | €0.001696 | €0.002535 | €0.001785 | +130.00% |
2034 | €0.001382 | €0.00283 | €0.00216 | +178.00% |
2035 | €0.001422 | €0.002695 | €0.002495 | +222.00% |
El precio de Cryptozoon(ZOON) se ha movido un +5.06% en las últimas 24 horas y un +1.56% en los últimos 7 días. El precio de Cryptozoon (ZOON) es de +12.03% en los últimos 30 días y de -14.97% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.00001578 | +2.08% |
24H | +€0.00003731 | +5.06% |
7D | +€0.0000119 | +1.56% |
30D | +€0.00008319 | +12.03% |
1Y | -€0.0001363 | -14.97% |
Acerca de Cryptozoon ( ZOON )
Contrato

0x9d173e6...7adda42bc
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
cryptozoon.io
Comunidad