

Gráfico del precio en vivo de Blin Metaverse (BLIN)
El precio de Blin Metaverse (BLIN) hoy es de €0.0002027 , con un volumen de trading en 24 horas de €1.14K . Como resultado, Blin Metaverse (BLIN) tiene una capitalización de mercado de -- , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000000061%. El precio de Blin Metaverse (BLIN) se movió un -17.53% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de BLIN
- Volumen en 24 h€1.14K
- Máximo histórico (ATH)€0.03056
- Máximo en 24 h€0.0002635
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001768
- Mínimo en 24 h€0.0002027
Datos de capitalización de mercado de BLIN
- Valoración totalmente diluida€1.85K
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de BLIN
- Suministro Total9.23M BLIN
- Suministro máximo9.15M BLIN
Se prevé que Blin Metaverse (BLIN) alcance un precio promedio de €0.0002027 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0001318 y un precio máximo de €0.000223 . Para 2035, el precio de Blin Metaverse (BLIN) podría alcanzar los €0.0009503 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +252.00% respecto al precio actual de Blin Metaverse.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001318 | €0.000223 | €0.0002027 | -- |
2026 | €0.0001596 | €0.0002895 | €0.0002129 | +5.00% |
2027 | €0.0001507 | €0.0002663 | €0.0002512 | +23.00% |
2028 | €0.0002199 | €0.0002717 | €0.0002587 | +27.00% |
2029 | €0.0001724 | €0.0003872 | €0.0002652 | +30.00% |
2030 | €0.0003066 | €0.0004502 | €0.0003262 | +60.00% |
2031 | €0.0002057 | €0.0005746 | €0.0003882 | +91.00% |
2032 | €0.0002551 | €0.0005199 | €0.0004814 | +137.00% |
2033 | €0.0003254 | €0.0006659 | €0.0005007 | +146.00% |
2034 | €0.0003674 | €0.0008458 | €0.0005833 | +187.00% |
2035 | €0.000593 | €0.0009503 | €0.0007145 | +252.00% |
El precio de Blin Metaverse(BLIN) se ha movido un -17.53% en las últimas 24 horas y un -80.67% en los últimos 7 días. El precio de Blin Metaverse (BLIN) es de -80.14% en los últimos 30 días y de -88.94% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.000000001885 | +0.00093% |
24H | -€0.0000431 | -17.53% |
7D | -€0.0008463 | -80.67% |
30D | -€0.0008183 | -80.14% |
1Y | -€0.00163 | -88.94% |
Indicadores de credibilidad de Blin Metaverse (BLIN)
Acerca de Blin Metaverse ( BLIN )
Contrato

0x811b279...763f72614
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
blin.pro