Top-Arbitrum-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Arbitrum-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Arbitrum-Ökosystem-Coins beträgt $2.42B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.53% verändert; das Handelsvolumen der Arbitrum-Ökosystem-Coins beträgt $36.99M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.82% verändert. Heute sind Arbitrum-Ökosystem Kryptowährungen in der 493-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | -0.013% | $117.43B | $163.90B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $23.11M | $64.05B | HandelEinzelheiten | ||
$113,890.00 | -2.46% | $1.61M | $14.44B | HandelEinzelheiten | ||
$16.36 | -4.98% | $48.35M | $11.09B | HandelEinzelheiten | ||
$9.18 | -3.45% | $25.61M | $5.51B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9998 | +0.03% | $2.87M | $3.72B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002626 | -3.36% | $21.35M | $2.03B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3865 | -4.88% | $14.99M | $1.99B | HandelEinzelheiten | ||
$1,916.36 | -3.56% | $1.55M | $1.66B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9014 | -6.68% | $10.61M | $1.24B | HandelEinzelheiten | ||
$0.09203 | -4.26% | $1.84M | $958.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9229 | -5.39% | $10.64M | $827.75M | HandelEinzelheiten | ||
$3.95 | -5.77% | $11.14M | $655.98M | HandelEinzelheiten | ||
$44.47 | -3.79% | $617.81K | $417.85M | HandelEinzelheiten | ||
$119.80 | -6.03% | $74.18K | $316.22M | HandelEinzelheiten | ||
$6.07 | -5.02% | $1.29M | $261.14M | HandelEinzelheiten | ||
$5,126.20 | -3.19% | $561.81K | $173.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1563 | -3.33% | $37.77K | $151.83M | HandelEinzelheiten | ||
$7.01 | -7.89% | $703.43K | $151.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7825 | -2.55% | $3.48M | $150.85M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
65 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%