

المخطط السعري المباشر لـ Vita Inu (VINU)
السعر الحالي لـ Vita Inu (VINU) هو ﷼0.00000008213، بحجم تداول خلال 24 ساعة يبلغ ﷼2.98M، وبالتالي فإن القيمة السوقية لـ Vita Inu (VINU) تبلغ ﷼73.88M، مما يمنحها هيمنة سوقية بنسبة 0.00057%. تحرك سعر Vita Inu (VINU) بنسبة +5.16% خلال الـ 24 ساعة الماضية.
بيانات سعر VINU
- حجم التداول خلال 24 ساعة ﷼2.98M
- أعلى سعر تاريخي (ATH) ﷼0.0000002767
- أعلى سعر خلال 24 ساعة ﷼0.0000000827
- أدنى سعر تاريخي (ATL) ﷼0.00000001134
- أدنى سعر خلال 24 ساعة ﷼0.00000007397
معلومات القيمة السوقية لـ VINU
- القيمة السوقية ﷼73.88M
- التقييم المخفف بالكامل (FDV) ﷼73.88M
- القيمة السوقية/التقييم المخفف بالكامل100%
- معنويات السوقإيجابية
العرض من VINU
- العرض المتداول899.59T VINU
- إجمالي العرض899.59T VINU
- الحد الأقصى للعرض899.59T VINU
من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر Vita Inu(VINU) حوالي ﷼0.00000008219 في 2025، مع احتمال تذبذب بين أدنى سعر وهو ﷼0.00000005342 وأعلى سعر وهو ﷼0.0000000937. بحلول عام 2035، قد يصل سعر Vita Inu(VINU) إلى ﷼0.0000002257، مما يوفر عائدًا محتملًا بنسبة +111.00% من السعر الحالي.
سنة | السعر الأدنى | الأعلى سعرًا | متوسط السعر | التغيّر |
---|---|---|---|---|
2025 | ﷼0.00000005342 | ﷼0.0000000937 | ﷼0.00000008219 | -- |
2026 | ﷼0.00000004573 | ﷼0.0000001011 | ﷼0.00000008794 | +7.00% |
2027 | ﷼0.00000007658 | ﷼0.0000001039 | ﷼0.00000009454 | +15.00% |
2028 | ﷼0.00000007048 | ﷼0.0000001121 | ﷼0.00000009927 | +20.00% |
2029 | ﷼0.0000001025 | ﷼0.0000001353 | ﷼0.0000001057 | +28.00% |
2030 | ﷼0.000000094 | ﷼0.0000001373 | ﷼0.0000001205 | +46.00% |
2031 | ﷼0.0000001109 | ﷼0.0000001483 | ﷼0.0000001289 | +57.00% |
2032 | ﷼0.0000001039 | ﷼0.0000001497 | ﷼0.0000001386 | +68.00% |
2033 | ﷼0.00000009515 | ﷼0.0000001758 | ﷼0.0000001441 | +75.00% |
2034 | ﷼0.00000012 | ﷼0.0000001872 | ﷼0.00000016 | +94.00% |
2035 | ﷼0.0000001024 | ﷼0.0000002257 | ﷼0.0000001736 | +111.00% |
تحرك سعر Vita Inu(VINU) بنسبة +5.16% خلال آخر 24 ساعة، وبنسبة +44.51% خلال آخر 7 أيام. سعر Vita Inu(VINU) تغيّر بنسبة +62.60% خلال آخر 30 يومًا، وبنسبة -10.33% خلال السنة الماضية.
المدة الزمنية | مبلغ العملية | نسبة التغيير |
---|---|---|
1H | + ﷼0.000000003776 | +4.82% |
24H | + ﷼0.000000004029 | +5.16% |
7D | + ﷼0.00000002529 | +44.51% |
30D | + ﷼0.00000003161 | +62.60% |
1Y | - ﷼0.000000009461 | -10.33% |
مؤشرات الموثوقية لـ Vita Inu (VINU)
حول Vita Inu (VINU)
العقد

0xfebe8c1...53698f0aa
المستكشفون
bscscan.com
الموقع الإلكتروني
vitainu.org
المجتمع
العلامات