المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate.io أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | النوع | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() CATICatizen | 04-30 21:51:25 | ارتفاع 24 ساعة | $0.1104 | +29.33% | |
![]() SSNCSatoshiSync | 04-30 21:51:25 | 24 ساعة منخفضة | $0.0001551 | -13.92% | |
![]() VOYAVOYA | 04-30 21:51:25 | ارتفاع 24 ساعة | $0.012 | +34.16% | |
![]() PIZAHalf Pizza | 04-30 21:49:30 | 24 ساعة منخفضة | $0.000001233 | -10.52% | |
![]() HATTop Hat | 04-30 21:48:04 | 24 ساعة منخفضة | $0.004948 | -10.50% | |
![]() ALPACAAlpaca Finance | 04-30 21:47:58 | الربح في 5 دقائق | $0.61 | +5.64% | |
![]() SQUADSuperpower Squad | 04-30 21:47:44 | ارتفاع 24 ساعة | $0.00009375 | +24.58% | |
![]() ITAItalian Football Federation | 04-30 21:46:53 | ارتفاع 24 ساعة | $0.2961 | +10.65% | |
![]() WATERWaterfall | 04-30 21:46:53 | الخسارة في 5 دقائق | $0.0003565 | -5.61% | |
![]() MRSOONTON Station | 04-30 21:46:52 | ارتفاع 24 ساعة | $0.00005048 | +10.12% | |
![]() BONEBONEBone | 04-30 21:46:04 | ارتفاع 24 ساعة | $0.0005949 | +21.73% | |
![]() BONEBONEBone | 04-30 21:46:02 | الربح في 5 دقائق | $0.0005949 | +21.55% | |
![]() 0DOGBitcoin Dogs | 04-30 21:45:51 | الربح في 5 دقائق | $0.0001913 | +12.59% | |
![]() WOLFLandwolf | 04-30 21:45:51 | ارتفاع 24 ساعة | $0.00005961 | +10.22% | |
![]() PIXPixel Swap | 04-30 21:43:42 | ارتفاع 24 ساعة | $0.001322 | +10.24% | |
![]() PARAMParam | 04-30 21:43:36 | ارتفاع 24 ساعة | $0.0006147 | +29.13% | |
![]() SRGStreet Runner | 04-30 21:43:35 | الربح في 5 دقائق | $0.0002801 | +17.49% | |
![]() SRGStreet Runner | 04-30 21:43:35 | ارتفاع 24 ساعة | $0.0002801 | +11.72% | |
![]() DGIDGI Game | 04-30 21:42:08 | الخسارة في 5 دقائق | $0.0002256 | -10.86% | |
![]() SNYSynthetify | 04-30 21:42:06 | ارتفاع 24 ساعة | $0.002877 | +13.17% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 1054الخاسرون 1486